| Предмет закупки, определенный заказчиком (наименование и объем товаров, работ, услуг) |
Код предмета закупки и наименование Классификатора
|
Источник финансирования |
Ожидаемая стоимость предмета закупки (указывается в руб.) |
Процедура закупки |
Ориентировочное начало проведения процедуры закупки | Ответственное лицо | Другая информация |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Продукты питания | 2230 | Местный бюджет | * | - | - | ||
| Молочная продукция | 10.5 | ||||||
| Молоко и сливки | 10,51.1 | 27870,00 | Не применяется | ||||
| Продукты кисло-молочные | 10.51.52 | ||||||
| кефир, сметана | 10.51.52-41.00 | 26864,09 | |||||
| масло сливочное | 10.51.3 | 34779,75 | |||||
| 89513,84 | «- « | ||||||
| Продукция мукомольной – крупяной промышленности | 10,6 | Не применяется | |||||
| мука | 10.61.2 | 309,09 | Не применяется | ||||
| крупа манная | 10.61.2 | 999,54 | |||||
| крупа гречневая | 10.61.3 | 2851,51 | |||||
| крупа рис | 10.61.3 | 2186,27 | |||||
| крупа ячневая | 10.61.3 | 594,48 | |||||
| хлопья овсяные | 10.61.3 | 2028,72 | |||||
| пшено | 10.61.3 | 801,06 | |||||
| Макароны, лапша | 10.73.1 | 3584,63 | |||||
| Птица свойская живая, яйца | |||||||
| Яйца куриные | 01.47.2 | 10491,20 | |||||
|
Мясо свойской птицы замороженное ( птица- тущки куриные) |
10.12.2 | 12672,00 | |||||
| Продукция рыбная, замороженная( рыба заморож) | 10.20.1 | 29628,00 | |||||
|
Консервы и готовые блюда из мяса и мясных субпродуктов (сардельки 1с.) |
10.13.1 | 47164,50 | |||||
| Продукты пищевые ( другие) | 10.8 | Не применяется | |||||
| сахар | 10.81.1 | 4535,59 | |||||
| чай | 10.81.3 | 25829,05 | |||||
| какао | 10.82.1 | 15373,01 | |||||
| Приправы и пряности ( соль иодированая) | 10.84.3 | 1585,53 | |||||
| Масло растительное | 10.41.2 | 4078,38 | |||||
| Продукция хлебопекарская, кондитерская,мучная | 10.7 | ||||||
| хлеб ржано-пшеничный | 10.71.1 | 6411,05 | |||||
| хлеб пшеничный | 10.71.1 | 5972,40 | |||||
| Изделия кондитерские, мучные, ( печенье) | 10.72.12 | 5634,45 | |||||
|
Овощи, другие ( кроме картофеля) законсервирован ные , без добавления уксуса, кроме готовых овощных блюд ( паста томатная) |
10. 39.17.25.00 | 2423,33 | |||||
| Соки фруктовые , овощные ( сок фруктовый) | 10.32,1 | 30564,00 | Не применяется | ||||
|
Плоды засушенные ( кроме бананов и.т.) сухофрукты, бобовые |
10.39.25.20.00 |
11193,64
767,73 |
«-« | ||||
| Продукция сельского хозяйства, лесного, рыбного х-ва | 01 | ||||||
| картофель | 01.13.51 | 7685,00 | |||||
| капуста белокочанная | 01.13.4 | 6526,00 | |||||
|
морковь, репа ( морковь) |
01.13.41 | 7059,00 | |||||
| лук репчатый | 01.13.43 | 5928,00 | |||||
| свекла | 01.13.7 | 5883,00 | |||||
| яблоки | 01.24.1 | 48726,00 | |||||
| Итого: по | 2230 | 399000,00 | |||||
| « Предметы , материалы, оборудование и инвентарь | 2210 | ||||||
| бензин А-92 | 19.20.2 | 9900,00 | |||||
| « Медикаменты и перевязочные материалы» | 2220 | ||||||
*В случае обнародования плана закупок (изменений к нему) графы 4 и 7 не заполняются.